![]() |
|
20.09.2017
05.09.2017
C Днем торговли поздравляем,
Хорошей выручки желаем.
Пусть продается все легко,
Пусть не ругается никто.
Пусть каждый день и каждый час
Ваш труд не утомляет вас.
Пусть люди дарят вам улыбки,
Пусть будут редкостью ошибки.
Добра, удачи вам, достатка,
Пусть все всегда будет в порядке.
27.07.2017
04.07.2017
12.06.2017
Всем работникам промышленности легкой
Мы хотим здоровья пожелать,
Чтоб работать легко и ловко,
Никогда усталости не знать.
Чтобы труд ваш всеми почитался,
Ведь без вас непросто было б жить,
Чтобы каждый миг вас улыбался.
Радоваться верить и любить!
09.06.2017
С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час...
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно –
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!
06.05.2017
Информация об акционерном обществе и его деятельности | |||
по состоянию на | 01 января 2017 г. | (за 2016г.) | |
Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 84,46 | ||
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % | |
республиканская | 1 854 172 | 84,46 | |
коммунальная всего: | 0 | 0 | |
в том числе: | х | х | |
областная | |||
районная | |||
городская | |||
Информация о дивидендах и акциях | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 7076 | 7078 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 7075 | 7077 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 6 | 6 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | X | |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | X | |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | X | |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 3,70 | 3,44 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 |
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 770 | 824 |
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | |||
Производство трикотажных изделий машинной и ручной вязки, оптовая и розничная торговля | |||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | |||
27.03.2017г | |||
13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета) | |||
нет | |||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | |||
www.kupalinka.by |
ОАО "Купалинка", 223710, г. Солигорск, Минская обл. |
||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2016 года | ||||||
Активы | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | - | - | ||||
Основные средства | 110 | 7550 | 7246 | |||
Нематериальные активы | 120 | 3 | 4 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | 11 | 189 | |||
В том числе: инвестиционная недвижимость |
131 | - | - | |||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | 11 | 189 | |||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 22 | 21 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 5 | 5 | |||
Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 190 | 175 | |||
Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 7781 | 7640 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | - | - | ||||
Запасы | 210 | 4011 | 3830 | |||
В том числе: материалы |
211 | 1194 | 764 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||
незавершенное производство | 213 | 353 | 586 | |||
готовая продукция и товары | 214 | 2464 | 2480 | |||
товары отгруженные | 215 | - | - | |||
прочие запасы | 216 | - | - | |||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | |||
Расходы будущих периодов | 230 | 599 | 1047 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 9 | 1 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 4268 | 4465 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 143 | 104 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 9030 | 9447 | |||
БАЛАНС | 300 | 16811 | 17087 | |||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | - | - | ||||
Уставный капитал | 410 | 5466 | 5466 | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |||
Резервный капитал | 440 | - | - | |||
Добавочный капитал | 450 | 5012 | 4568 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (2363) | (2473) | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | - | |||
Целевое финансирование | 480 | - | - | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 8115 | 7561 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | ||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 2096 | 3446 | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | |||
Доходы будущих периодов | 540 | - | - | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 1416 | 1324 | |||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 3512 | 4770 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | ||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 1341 | 600 | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 3559 | 3995 | |||
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям |
631 | 2953 | 3414 | |||
по авансам полученным | 632 | 12 | 5 | |||
по налогам и сборам | 633 | 70 | 35 | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 57 | 63 | |||
по оплате труда | 635 | 305 | 321 | |||
по лизинговым платежам | 636 | - | - | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 6 | 6 | |||
прочим кредиторам | 638 | 156 | 151 | |||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |||
Доходы будущих периодов | 650 | 284 | 161 | |||
Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 5184 | 4756 | |||
БАЛАНС | 700 | 16811 | 17087 | |||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках на 31 декабря 2016 года | ||||||
Наименование показателей | Код строки | за январь - декабрь 2016 года | за январь - декабрь 2015 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 16248 | 14700 | |||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (13206) | (12491) | |||
Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 3042 | 2209 | |||
Управленческие расходы | 040 | (2318) | (2163) | |||
Расходы на реализацию | 050 | (192) | (220) | |||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 532 | (174) | |||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 3202 | 1886 | |||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (3186) | (2143) | |||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) |
090 | 548 | (431) | |||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 320 | 84 | |||
В том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | 302 | 74 | |||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - | |||
проценты к получению | 103 | - | - | |||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 18 | 10 | |||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (186) | (66) | |||
В том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | (173) | (57) | |||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (13) | (9) | |||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 1095 | 1536 | |||
В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
121 | 1019 | 1469 | |||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 76 | 67 | |||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (1566) | (1614) | |||
В том числе: проценты к уплате |
131 | - | - | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (1524) | (1526) | |||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (42) | (88) | |||
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | (337) | (60) | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 211 | (491) | |||
Налог на прибыль | 160 | (115) | - | |||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | |||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | |||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | |||
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200) |
210 | 96 | (491) | |||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - | |||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - | |||
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | 96 | (491) | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |
27.04.2017
19.04.2017